华南市场价格行情

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌
ABS PA-757 台湾奇美 14650 100
ABS PA-707K 镇江奇美 14400 0
ABS 750A 大庆石化 14200 0
ABS 0215A 吉林石化 14250 50
ABS AG15A1 宁波台化 14400 0
ABS 0215A 吉林石化 14300 0
ABS PA-757K 镇江奇美 14350 100
ABS AG15A1 台湾化纤 14250 250
GPPS PG-33 镇江奇美 10800 0

华南市场价格行情

国内石化出厂价

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌
HIPS 476L 扬子巴斯夫 14100 0
ABS 0215A 吉林石化 15500 0
ABS 0215A 中油华北 15600 0
ABS 0215A 中油华东 15600 0
ABS 0215A 中油华南 15600 0
ABS 0215A 中油西南 15600 0
ABS HI-121H LG甬兴 16500 0
ABS 301 中油西南 15700 0
ABS 707K 镇江奇美 15600 0
ABS 750A 大庆石化 15300 0
ABS 750A 中油华北 15600 0
ABS 750A 中油华东 15600 0
ABS 750A 中油华南 15500 0
ABS 750A 中油西南 15500 0
ABS 757K 镇江奇美 15800 0
ABS AC-800 新湖石化 15500 0

华南地区华南地区 东莞 广州 汕头

地点 品名 牌号 生产企业 价格 涨跌
东莞 HIPS GH660 广州石化 12380 70
东莞 HIPS PH-88 镇江奇美 12850 50
东莞 ABS PA-757 台湾奇美 14650 100
东莞 GPPS PG-33 镇江奇美 11020 30
东莞 GPPS GP5250 台湾化纤 11200 80
东莞 ABS PA-707K 镇江奇美 14400 0
东莞 ABS 750A 大庆石化 14200 0
东莞 GPPS 525 广州石化 10550 50
东莞 ABS 0215A 吉林石化 14250 50
东莞 ABS AG15A1 宁波台化 14400 0
东莞 ABS PA-757K 镇江奇美 14350 100
东莞 ABS AG15A1 台湾化纤 14250 250
广州 LLDPE DFDA-7042 吉林石化 9750 0
广州 HDPE 5502 茂名石化 10350 0
广州 PP T30S 海南炼厂 10600 50
广州 PP S700 广州石化 11050 50

最新油价

期货类型 价格 涨跌 最高 最低
WTI 92.81 1.17 94.17 91.81
布伦特油 111.71 0.53 112.10 110.41

国内石化出厂价

华南地区价格行情

ABS GPPS HDPE HIPS LDPE LLDPE PP PVC

华南市场价格行情

东莞 广州 汕头

国际价格行情

ABS GPPS HDPE HIPS LDPE LLDPE PP PVC
首页 | 关于中塑 | 公司荣誉 | 服务条款 | 隐私声明 | 会员服务 | 广告服务 | 资讯服务 | 短信服务 | 期刊杂志 | 帮助中心 | 友情链接 | 在线客服 | 联系我们 | 网站地图
客户服务热线:0574-62533333  网络实名:中塑在线  Copyright 1998-2010 21cp.net All Rights Reserved.